| 1 mes de $35.32 sin intereses | Total $35.32 |
| 3 meses de $12.70 | Total $38.11 | |
| 6 meses de $6.61 | Total $39.67 | |
| 9 meses de $4.58 | Total $41.27 | |
| 12 meses de $3.58 | Total $43.03 | |
| 18 meses de $2.56 | Total $46.10 | |
| 24 meses de $2.07 | Total $49.74 |
| 3 meses de $12.75 | Total $38.26 | |
| 6 meses de $6.65 | Total $39.90 | |
| 9 meses de $4.65 | Total $41.88 | |
| 12 meses de $3.65 | Total $43.82 | |
| 18 meses de $2.62 | Total $47.20 | |
| 24 meses de $2.13 | Total $51.22 |
