| 1 mes de $9,908.71 sin intereses | Total $9,908.71 |
| 3 meses de $3,564.16 | Total $10,692.49 | |
| 6 meses de $1,855.07 | Total $11,130.45 | |
| 9 meses de $1,286.37 | Total $11,577.34 | |
| 12 meses de $1,005.98 | Total $12,071.78 | |
| 18 meses de $718.43 | Total $12,931.86 | |
| 24 meses de $581.39 | Total $13,953.45 |
| 3 meses de $3,577.70 | Total $10,733.11 | |
| 6 meses de $1,865.48 | Total $11,192.88 | |
| 9 meses de $1,305.30 | Total $11,747.77 | |
| 12 meses de $1,024.47 | Total $12,293.74 | |
| 18 meses de $735.61 | Total $13,241.01 | |
| 24 meses de $598.77 | Total $14,370.60 |
