| 1 mes de $46.91 sin intereses | Total $46.91 |
| 3 meses de $16.87 | Total $50.62 | |
| 6 meses de $8.78 | Total $52.69 | |
| 9 meses de $6.09 | Total $54.81 | |
| 12 meses de $4.76 | Total $57.15 | |
| 18 meses de $3.40 | Total $61.22 | |
| 24 meses de $2.75 | Total $66.06 |
| 3 meses de $16.93 | Total $50.81 | |
| 6 meses de $8.83 | Total $52.99 | |
| 9 meses de $6.18 | Total $55.62 | |
| 12 meses de $4.85 | Total $58.20 | |
| 18 meses de $3.48 | Total $62.69 | |
| 24 meses de $2.83 | Total $68.03 |
