| 1 mes de $573.54 sin intereses | Total $573.54 |
| 3 meses de $206.30 | Total $618.91 | |
| 6 meses de $107.37 | Total $644.26 | |
| 9 meses de $74.45 | Total $670.12 | |
| 12 meses de $58.22 | Total $698.74 | |
| 18 meses de $41.58 | Total $748.53 | |
| 24 meses de $33.65 | Total $807.66 |
| 3 meses de $207.08 | Total $621.26 | |
| 6 meses de $107.97 | Total $647.87 | |
| 9 meses de $75.55 | Total $679.99 | |
| 12 meses de $59.29 | Total $711.59 | |
| 18 meses de $42.57 | Total $766.42 | |
| 24 meses de $34.65 | Total $831.81 |
